塾内検定試験合格者一覧2020.9.22~2020.10.20

塾内検定試験合格者一覧 | ||
2020.9.22~2020.10.20 | ||
合格級 | なまえ | 合格日 |
珠算12級 | 多田 康市 | R2.9.23 |
珠算7級 | 松永 怜 | R2.9.23 |
九九1級 | 近藤 由奈 | R2.9.23 |
九九1級 | 佐伯 有紀奈 | R2.9.23 |
暗算5級 | 守山 杏奈 | R2.9.25 |
九九1級 | 中村 友彩 | R2.9.25 |
珠算12級 | 柴田 大和 | R2.9.30 |
珠算11級 | 多田 康市 | R2.9.30 |
珠算3級 | 平本 悠翔 | R2.9.30 |
珠算11級 | 北川 怜奈 | R2.10.2 |
暗算6級 | 尾原 詩珂 | R2.10.2 |
九九2級 | 藤田 杏奈 | R2.10.5 |
九九3級 | 石塚 幹人 | R2.10.5 |
九九1級 | 浅川 実莉 | R2.10.5 |
九九2級 | 福原 隆基 | R2.10.5 |
暗算7級 | 梅垣 瑠維 | R2.10.5 |
珠算13級 | 藤原 優希 | R2.10.5 |
珠算10級 | 佐々木紗莉唯 | R2.10.7 |
暗算3級 | 井上 湊斗 | R2.9.28 |
暗算3級 | 辻 知里 | R2.9.28 |
珠算3級 | 田邊 太樹 | R2.10.9 |
九九1級 | 鞠谷 明生 | R2.10.9 |
珠算12級 | 稲田 実穂 | R2.10.9 |
暗算7級 | 多田 康市 | R2.10.12 |
珠算9級 | 柴田 朱音 | R2.10.12 |
珠算12級 | 古賀 貴大 | R2.10.12 |
暗算4級 | 奥村 諒丞 | R2.10.14 |
珠算8級 | 野嶋 杏莉 | R2.10.14 |
珠算10級 | 多田 康市 | R2.10.17 |
珠算8級 | 石塚 幹人 | R2.10.19 |
珠算11級 | 井上 暖斗 | R2.10.19 |
珠算9級 | 佐々木紗莉唯 | R2.10.19 |
珠算10級 | 橋本 虹 | R2.10.19 |
暗算7級 | 川平 英人 | R2.10.14 |
暗算5級 | 宗森 まみ | R2.10.16 |
珠算9級 | 永井 碧一 | R2.9.23 |
珠算14級 | 太田 遥貴 | R2.9.25 |
珠算14級 | 石原 里紗 | R2.9.25 |
九九4級 | 太田 悠貴 | R2.9.25 |
九九4級 | 山口 葵生 | R2.9.26 |
暗算5級 | 荻野 陽瀬 | R2.9.26 |
九九1級 | 谷口 莉都 | R2.9.26 |
珠算13級 | 岸本 都織 | R2.9.26 |
フラッシュ1級 | 菅近 新 | R2.9.26 |
暗算7級 | 土橋 奈乃葉 | R2.9.26 |
暗算7級 | 安原 希美 | R2.9.29 |
珠算6級 | 小林 杏那 | R2.9.30 |
珠算4級 | 肥後こもも | R2.10.1 |
珠算14級 | 井腰 篤人 | R2.10.2 |
暗算4級 | 石田 愛奈 | R2.10.2 |
珠算8級 | 石田 美有 | R2.10.2 |
暗算5級 | 村島 伶昊 | R2.10.3 |
暗算1級 | 山﨑 咲蘭 | R2.10.3 |
珠算8級 | 田伏以央浬 | R2.10.4 |
珠算9級 | 池上 眞一 | R2.10.5 |
珠算3級 | 内田 晴人 | R2.10.5 |
珠算8級 | 伊藤 玲 | R2.10.6 |
珠算14級 | 河合 櫂 | R2.10.6 |
珠算7級 | 加藤 芽唯 | R2.10.6 |
九九3級 | 石原 里紗 | R2.10.6 |
珠算6級 | 安福 里希 | R2.10.7 |
九九3級 | 菅近 怜美 | R2.10.7 |
珠算12級 | 池上 愛夏 | R2.10.8 |
暗算3級 | 安福 千咲 | R2.10.8 |
フラッシュ四段 | 井腰 颯太 | R2.10.8 |
珠算13級 | 柳原 穂果 | R2.10.9 |
九九3級 | 太田 悠貴 | R2.10.9 |
九九4級 | 松田 泰冶 | R2.10.10 |
暗算4級 | 村島 伶昊 | R2.10.10 |
九九4級 | 石原 利家 | R2.10.10 |
珠算8級 | 廣瀬 可奈 | R2.10.10 |
珠算12級 | 灰野 紗彩 | R2.10.12 |
珠算13級 | 井腰 篤人 | R2.10.12 |
暗算7級 | 肥後 歩樹 | R2.10.13 |
九九4級 | 畠中 麗花 | R2.10.15 |
暗算2級 | 葉山 誠心朗 | R2.10.16 |
九九2級 | 石原 里紗 | R2.10.16 |
珠算4級 | 谷口 莉都 | R2.10.17 |
珠算8級 | 宮谷 翠 | R2.10.19 |
九九3級 | 石原 利家 | R2.10.17 |
珠算12級 | 石原 利家 | R2.10.20 |
珠算6級 | 石田 陽斗 | R2.10.20 |
珠算15級 | 薮内 大致 | R2.10.25 |
よくがんばりました。 |