新そろばん楽習塾

お知らせ

チャレンジ通信暗算記録更新者一覧表2020年10月分

2020年10月31日
検定合格者発表

チャレンジ通信暗算記録更新者一覧表
   2020.9.21~2020.10.20
1 小林 美心 小4 160 150 230 540
2 新越 悠音 小3 180 200 340 720
3 中村 心緒 小5 70 75 150 295
4 中村 友彩 小2 65 65 110 240
5 奥村 諒丞 小1 110 120 110 340
6 平木 杏珠 小5 130 140 210 480
7 松永  昴 小3 125 130 260 515
8 荻野 真妃 小5 125 120 190 435
9 近藤 由奈 小3 75 100 140 315
10 原 周平 小6 165 175 310 650
11 市原奬之佑 小4 145 150 250 545
12 福原 綾乃 小5 155 175 300 630
13 佐伯 美空 小5 155 180 280 615
14 藤田 結奈 小5 38 80 130 248
15 松永   怜 小1 100 105 130 335
16 田邊 太樹 中1 115 140 190 445
17 浅川 実莉 小5 120 95 130 345
18 守山 杏奈 小4 120 140 190 450
19 尾原 詩珂 小3 85 100 110 295
20 内田 匠胡 小6 195 190 360 745
21 山﨑 愛蘭 小3 175 145 330 650
22 坂元 柚里 中2 225 235 430 890
23 石田 陽斗 小5 100 115 180 395
24 高見 音葉 小5 95 110 170 375
25 土田 啓太 小4 120 135 220 475
26 森下 智彦 小4 115 95 130 340
27 井上 雄貴 小2 75 60 150 285
28 山﨑 咲蘭 小5 205 215 430 850
29 林   翔太 小6 170 135 300 605
30 藤野 蒼大 小5 105 100 190 395
31 佐藤 加恵 中1 200 185 350 735
32 田代 誠治 小5 155 180 270 605
33 山﨑 愛蘭 小3 165 175 320 660

関連コンテンツ

リンク集お問い合わせ