令和2年度九九大会 対象2年生以下
学校の勉強がわかるようになり、より楽しくなるには・・・
正しく鉛筆が持てること。
きれいな字や数字が書けること。
正しく九九を覚えること。
これらをかなえるために「そろばん学習の第一歩」としての取り組みを進めています。
その一環としての「九九大会」は2年生以下を対象として126個の九九を5分間で答えていきます。3歳児も取り組んでいます。
| 目標!めざせ満点! | ||||||
| 2020年11月 | 2年生以下の九九大会 | |||||
| 番号 | 学年 | 氏 名 | 記録日 | 得点 | タイム | 賞 |
| 1 | 小2 | 辻本 匠輝 | 10月16日 | 126 | 1’57” | 最優秀賞 |
| 2 | 小2 | 岡田 凌典 | 10月16日 | 126 | 2’45” | 最優秀賞 |
| 3 | 小2 | 新名 葵 | 10月26日 | 126 | 3’05” | 最優秀賞 |
| 4 | 小2 | 佐々木紗莉唯 | 10月23日 | 126 | 3’06” | 最優秀賞 |
| 5 | 小2 | 野嶋 杏莉 | 10月28日 | 126 | 3’50” | 優秀賞 |
| 6 | 小2 | 稲森 蒼太 | 10月30日 | 126 | 4’16” | 優秀賞 |
| 7 | 小2 | 小林 向日葵 | 10月23日 | 126 | 4’50” | 優秀賞 |
| 8 | 小1 | 奥村 諒丞 | 10月30日 | 126 | 1’53” | 最優秀賞 |
| 9 | 小1 | 多田 康市 | 10月16日 | 126 | 2’50” | 最優秀賞 |
| 10 | 小1 | 松永 怜 | 10月23日 | 126 | 3’37” | 最優秀賞 |
| 11 | 小1 | 石塚 幹人 | 10月23日 | 126 | 4’02” | 優秀賞 |
| 12 | 小1 | 利田 心春 | 10月26日 | 126 | 4’10” | 優秀賞 |
| 13 | 小1 | 米田 真優 | 10月30日 | 126 | 4’35” | 優秀賞 |
| 14 | 年長 | 堀越 詩乃 | 10月12日 | 126 | 5’00” | 最優秀賞 |
| 15 | 年長 | 栗林 幸世 | 10月30日 | 117 | 5’00” | 優秀賞 |
| 16 | 年中 | 奥村 総太 | 10月12日 | 126 | 2’53” | 最優秀賞 |
| 17 | 小2 | 白井 文 | 10月3日 | 126 | 2’12” | 最優秀賞 |
| 18 | 小2 | 浜田 凛乃 | 10月23日 | 126 | 2’12” | 最優秀賞 |
| 19 | 小2 | 竹内 喜一 | 10月22日 | 126 | 2’16” | 最優秀賞 |
| 20 | 小2 | 伊藤 みらい | 10月17日 | 126 | 2’25” | 優秀賞 |
| 21 | 小2 | 田仲 那帆 | 10月7日 | 126 | 2’29” | 優秀賞 |
| 22 | 小2 | 井上 雄貴 | 10月16日 | 126 | 2’30” | 優秀賞 |
| 23 | 小2 | 岡村 功基 | 10月20日 | 126 | 2’31” | 優秀賞 |
| 24 | 小2 | 石田 美有 | 10月22日 | 126 | 2’46” | 優秀賞 |
| 25 | 小2 | 太田 悠貴 | 10月16日 | 126 | 2’47” | 優秀賞 |
| 26 | 小2 | 安福 里希 | 10月14日 | 126 | 2’50” | 優秀賞 |
| 27 | 小1 | 菅近 新 | 10月7日 | 126 | 2’05” | 最優秀賞 |
| 28 | 小1 | 村島 伶昊 | 10月17日 | 126 | 2’21” | 最優秀賞 |
| 29 | 小1 | 田伏以央浬 | 10月18日 | 126 | 2’27” | 最優秀賞 |
| 30 | 小1 | 神村 玲鷗 | 10月19日 | 126 | 2’43” | 最優秀賞 |
| 31 | 小1 | 伊藤 玲 | 10月13日 | 126 | 3’19” | 優秀賞 |
| 32 | 小1 | 本多 雄一朗 | 10月22日 | 126 | 3’22” | 優秀賞 |
| 33 | 小1 | 三觜 清人 | 10月21日 | 126 | 3’32” | 優秀賞 |
| 34 | 小1 | 西岡 麻里 | 10月15日 | 126 | 3’32” | 優秀賞 |
| 35 | 年長 | 肥後こもも | 10月13日 | 126 | 2’22” | 最優秀賞 |
| 36 | 年長 | 松田 舜史 | 10月27日 | 126 | 4’43” | 優秀賞 |
| 37 | 年長 | 永井 碧一 | 10月19日 | 126 | 4’46” | 優秀賞 |
| 38 | 年長 | 上岡さくら | 10月24日 | 126 | 4’48” | 優秀賞 |
| 39 | 年長 | 井腰 篤人 | 10月23日 | 123 | 3’34” | 優秀賞 |
| 40 | 年中 | 田中ななみ | 10月21日 | 126 | 3’01” | 最優秀賞 |
| 41 | 年中 | 菅近 怜美 | 10月3日 | 126 | 3’20” | 最優秀賞 |
| 42 | 年中 | 本城 慶多 | 10月13日 | 126 | 3’40” | 最優秀賞 |
| 43 | 年中 | 肥後 歩樹 | 10月13日 | 126 | 4’14” | 最優秀賞 |
| 44 | 年中 | 白井 小百合 | 10月20日 | 122 | 4’53” | 優秀賞 |
| 45 | 幼児 | 岸本 都織 | 10月27日 | 122 | 4’53” | 最優秀賞 |





