新そろばん楽習塾

お知らせ

第13回チャレンジ信暗算競技大会成績一覧

2017年08月07日
ニュース
第13回チャレンジ信暗算競技大会成績一覧 29.7.29
通し 学年 番号 ×暗 ÷暗 見暗 合計
1 大人 4 165 175 360 700
2 大人 7 130 145 170 445
3 高3 31 140 120 200 460
4 高1 14 200 225 340 765
5 高1 32 175 180 310 665
6 中3 24 215 235 360 810
7 中3 35 195 190 330 715
8 中2 29 190 190 310 690
9 中2 36 185 180 340 705
10 中2 43 165 205 340 710
11 中1 12 170 165 290 625
12 中1 15 195 210 380 785
13 中1 16 200 225 400 825
14 中1 41 150 155 280 585
15 中1 47 250 250 500 1000
16 中1 48 160 175 290 625
17 中1 50 125 105 190 420
18 小6 4 225 240 410 875
19 小6 5 175 185 310 670
20 小6 8 215 225 390 830
21 小6 11 190 200 370 760
22 小6 14 140 165 270 575
23 小6 22 200 205 350 755
24 小6 24 175 165 300 640
25 小6 28 165 160 290 615
26 小6 33 175 210 400 785
27 小6 34 220 220 380 820
28 小6 40 190 185 310 685
29 小6 48 95 75 170 340
30 小6 51 115 120 160 395
31 小5 2 185 215 320 720
32 小5 4 190 205 300 695
33 小5 11 145 160 210 515
34 小5 12 175 180 390 745
35 小5 16 1240 155 180 1575
36 小5 19 130 175 220 525
37 小5 21 160 145 290 595
38 小5 23 190 195 320 705
39 小5 24 125 135 170 430
40 小5 25 185 185 330 700
41 小5 26 225 245 430 900
42 小5 28 175 190 350 715
43 小5 30 225 245 400 870
44 小5 31 195 200 360 755
45 小5 34 215 240 410 865
46 小5 37 180 190 320 690
47 小5 41 155 160 260 575
48 小5 44 130 150 210 490
49 小5 48 185 195 330 710
50 小5 52 185 220 360 765
51 小5 53 175 180 260 615
52 小5 59 165 175 370 710
53 小5 60 215 235 360 810
54 小5 63 90 100 130 320
55 小5 67 125 115 140 380
56 小4 4 175 170 330 675
57 小4 5 135 75 260 470
58 小4 6 120 120 150 390
59 小4 8 135 140 220 495
60 小4 9 190 190 360 740
61 小4 16 115 125 200 440
62 小4 17 175 105 240 520
63 小4 19 245 245 450 940
64 小4 20 110 105 220 435
65 小4 22 95 85 120 300
66 小4 24 175 160 260 595
67 小4 25 100 115 110 325
68 小4 27 120 135 120 375
69 小4 28 195 195 350 740
70 小4 33 125 150 200 475
71 小4 34 90 75 110 275
72 小4 35 170 155 260 585
73 小4 36 85 75 110 270
74 小4 37 90 90 120 300
75 小4 38 175 175 350 700
76 小4 39 145 135 270 550
77 小4 40 170 170 300 640
78 小4 41 90 75 150 315
79 小4 42 115 75 160 350
80 小4 43 170 175 140 485
81 小4 44 180 185 230 595
82 小4 45 110 85 130 325
83 小4 46 170 140 250 560
84 小3 1 145 115 280 540
85 小3 3 145 170 310 625
86 小3 6 115 130 190 435
87 小3 7 90 85 170 345
88 小3 8 110 85 90 285
89 小3 9 75 15 80 170
90 小3 10 105 130 140 375
91 小3 11 75 60 60 195
92 小3 16 130 145 270 545
93 小3 17 75 50 130 255
94 小3 18 140 145 180 465
95 小3 25 145 155 240 540
96 小3 27 95 55 120 270
97 小3 29 85 45 140 270
98 小3 33 105 85 200 390
99 小2 2 145 165 310 620
100 小2 5 120 130 220 470
101 小2 7 125 145 200 470
102 小2 10 115 135 240 490
103 小2 12 110 125 170 405
104 小2 14 165 170 240 575
105 小2 15 95 90 130 315
106 小2 17 100 105 170 375
107 小2 19 130 145 200 475
108 小2 22 105 75 200 380
109 小1 4 135 135 190 460
110 小1 6 125 110 180 415
111 小1 7 110 85 180 375
112 小1 24 80 75 100 255
113 高2 12 250 250 500 1000
114 中2 13 140 165 280 585
115 中1 19 235 250 350 835
116 中1 35 200 215 370 785
117 小6 5 185 190 290 665
118 小6 10 205 220 360 785
119 小6 20 160 190 300 650
120 小6 29 145 145 270 560
121 小6 38 135 145 260 540
122 小5 5 170 185 240 595
123 小5 13 200 200 310 710
124 小5 20 195 195 370 760
125 小5 21 145 140 240 525
126 小5 27 150 135 270 555
127 小5 29 85 85 140 310
128 小5 31 130 140 150 420
129 小5 32 185 175 360 720
130 小5 33 95 110 150 355
131 小5 36 135 155 210 500
132 小4 8 165 160 260 585
133 小4 13 125 120 210 455
134 小4 19 115 130 210 455
135 小4 24 185 170 290 645
136 小4 26 90 70 150 310
137 小4 27 130 135 200 465
138 小4 29 125 120 170 415
139 小4 33 70 40 140 250
140 小4 34 135 120 200 455
141 小4 35 85 85 130 300
142 小4 26 135 130 210 475
143 小4 38 90 95 130 315
144 小3 6 145 140 270 555
145 小3 13 110 80 120 310
146 小3 15 115 115 170 400
147 小3 17 175 175 300 650
148 小3 22 170 125 260 555
149 小3 23 95 80 130 305
150 小3 24 95 70 160 325
151 小3 25 105 75 170 350
152 小2 3 165 185 340 690
153 小2 6 115 140 160 415
154 小2 8 135 155 200 490
155 小2 9 115 125 110 350
156 小2 12 140 135 240 515
157 小1 1 160 130 300 590

関連コンテンツ

リンク集お問い合わせ