塾内検定試験合格者一覧 2024 年 4月分
			
				 
			 
			
			
				      2024.3.22~2024.4.21
| 合格級 | 学年 | なまえ | 合格日 | 合格級 | 学年 | なまえ | 合格日 | 
| 珠算7級 | 小3 | 浦田 怜征 | R6.3.22 | 珠算12級 | 小3 | 田原 綾乃 | R6.3.23 | 
| 珠算6級 | 小2 | 中野 絢太 | R6.3.23 | フラッシュ暗算初段 | 小3 | 髙田 啓太 | R6.3.23 | 
| 珠算12級 | 小4 | 市田 唯人 | R6.3.25 | 珠算8級 | 小1 | 金  秀霖 | R6.3.24 | 
| 珠算14級 | 小2 | 髙橋 香里 | R6.3.25 | 暗算7級 | 小3 | 大ケ谷拓真 | R6.3.24 | 
| 珠算5級 | 小5 | 橋本江里菜 | R6.3.29 | 珠算14級 | 小2 | 村田 尚美 | R6.3.26 | 
| 暗算5級 | 小2 | 坂本 和奏 | R6.3.29 | 九九1級 | 小3 | 坂本 楓真 | R6.3.28 | 
| 暗算6級 | 小4 | 伴  和磨 | R6.3.29 | 珠算10級 | 小1 | 近藤 羽那 | R6.3.28 | 
| 珠算8級 | 小2 | 安井 七葉 | R6.4.1 | 暗算6級 | 小4 | 生田  花 | R6.4.2 | 
| 珠算13級 | 小1 | 松田 萌叶 | R6.4.3 | 珠算7級 | 小4 | 吉本駿之介 | R6.4.2 | 
| 珠算14級 | 年長 | 中野 加鈴 | R6.4.6 | 九九1級 | 小3 | 池上 一道 | R6.4.4 | 
| 珠算15級 | 小1 | 戸田 惺太 | R6.4.8 | 珠算9級 | 小2 | 曽我部莉子 | R6.4.8 | 
| 珠算9級 | 小4 | 新田 宗義 | R6.4.8 | 珠算9級 | 小3 | 森田 華央 | R6.4.9 | 
| 珠算12級 | 小3 | 石川 颯丞 | R6.4.10 | 珠算9級 | 小2 | 山下 瑞結 | R6.4.9 | 
| 珠算7級 | 小3 | 大谷  凛 | R6.4.10 | 珠算7級 | 小4 | 生田  花 | R6.4.10 | 
| 珠算4級 | 小4 | 中村 奏良 | R6.4.12 | 九九2級 | 小3 | 池上 杏花 | R6.4.11 | 
| 珠算13級 | 小2 | 髙橋 香里 | R6.4.12 | 珠算14級 | 年長 | 三觜 要人 | R6.4.11 | 
| 九九3級 | 小4 | 森 花杏菜 | R6.4.12 | 珠算8級 | 小3 | 大ケ谷拓真 | R6.4.14 | 
| 珠算14級 | 小1 | 戸田 惺太 | R6.4.14 | 珠算1級 | 小4 | 出畑妃代吏 | R6.4.14 | 
| 九九1級 | 小3 | 田中 絢子 | R6.4.14 | 珠算13級 | 小2 | 村田 尚美 | R6.4.16 | 
| 珠算10級 | 小4 | 松村 凪紗 | R6.4.15 | 珠算5級 | 中1 | 石原 利家 | R6.4.16 | 
| 暗算6級 | 小2 | 中野 絢太 | R6.4.15 | 珠算8級 | 小3 | 岩室 巽巳 | R6.4.18 | 
| 珠算11級 | 小4 | 市田 唯人 | R6.4.15 | 九九4級 | 小3 | 栄  双琥 | R6.4.18 | 
| 珠算10級 | 小3 | 堀  幹夫 | R6.4.17 | 珠算13級 | 小3 | 栄  双琥 | R6.4.18 | 
| 珠算14級 | 小2 | 市田 詠人 | R6.4.17 | 珠算11級 | 小3 | 田原 綾乃 | R6.4.20 | 
| フラッシュ暗算18級 | 小6 | 堀  瑛夫 | R6.4.19 | 九九3級 | 小3 | 田原 綾乃 | R6.4.20 | 
| 珠算14級 | 小2 | 𠮷田 亘輝 | R6.3.23 | 珠算9級 | 小1 | 尾崎 円珂 | R6.4.20 | 
| 九九4級 | 小3 | 田原 綾乃 | R6.3.23 | 珠算9級 | 小2 | 三觜 丸人 | R6.3.21 | 
				
								
				
				
				
				
			 
			
									
			
		
		
		 
	 
 
関連コンテンツ