塾内検定試験合格者一覧 2023年 10月分
			
				 
			 
			
			
				     2023.9.25~2023.10.23
| 合格級 | 学年 | なまえ | 合格日 | 合格級 | 学年 | なまえ | 合格日 | 
| 珠算10級 | 小2 | 鎌上  駿 | R5.9.25 | 珠算8級 | 小4 | 中村 優希 | R5.10.14 | 
| 九九4級 | 年長 | 岡村 佑基 | R5.9.26 | 珠算10級 | 年長 | 金  秀霖 | R5.10.14 | 
| 暗算5級 | 小5 | 生田 和史 | R5.9.26 | 九九4級 | 小2 | 池上 一道 | R5.10.17 | 
| 珠算10級 | 小2 | 米谷 瑞紀 | R5.9.26 | 珠算6級 | 小2 | 河合  櫂 | R5.10.18 | 
| 九九3級 | 小2 | 森田 華央 | R5.9.28 | 珠算4級 | 小2 | 髙田 啓太 | R5.10.19 | 
| 珠算11級 | 年中 | 桒原 帆南 | R5.9.28 | フラッシュ暗算3級 | 小6 | 加藤 芽唯 | R5.10.19 | 
| 珠算7級 | 小2 | 小原 諒真 | R5.9.28 | 珠算8級 | 小4 | 土橋 龍羽 | R5.10.19 | 
| 珠算12級 | 小2 | 平野  晴 | R5.9.29 | 珠算4級 | 小5 | 太田 悠貴 | R5.10.21 | 
| 九九1級 | 小4 | 中村 優希 | R5.9.30 | 珠算7級 | 小3 | 伴  和磨 | R5.9.25 | 
| 珠算10級 | 小1 | 野村  詩 | R5.9.30 | 暗算6級 | 小5 | 橋本  虹 | R5.9.27 | 
| 珠算11級 | 年中 | 本城 雪乃 | R5.9.30 | 珠算9級 | 小2 | 大谷  凛 | R5.9.27 | 
| 暗算4級 | 小2 | 田中ななみ | R5.9.30 | 九九3級 | 小2 | 林  玲奈 | R5.9.29 | 
| 九九1級 | 小2 | 鎌上  駿 | R5.10.3 | 九九1級 | 小3 | 吉田 有花 | R5.9.29 | 
| 九九3級 | 年長 | 清水 静留 | R5.10.3 | 九九1級 | 小3 | 八木 音汐 | R5.9.29 | 
| 珠算7級 | 小4 | 車田 航一 | R5.10.3 | 珠算7級 | 小2 | 吉田航太朗 | R5.10.2 | 
| 珠算1級 | 中1 | 谷口 莉都 | R5.10.3 | 珠算13級 | 年長 | 恩田 綾佳 | R5.10.2 | 
| 珠算8級 | 小2 | 岩田 ゆき | R5.10.5 | 珠算13級 | 小1 | 安井 七葉 | R5.10.4 | 
| 暗算5級 | 小2 | 山田 彩萌 | R5.10.5 | 珠算15級 | 小2 | 石川 颯丞 | R5.10.6 | 
| 珠算13級 | 年中 | 田中宏志郎 | R5.10.5 | 九九1級 | 小1 | 中野 絢太 | R5.10.7 | 
| 珠算12級 | 年長 | 瀧口  藍 | R5.10.7 | 珠算8級 | 小1 | 中野 絢太 | R5.10.9 | 
| 珠算6級 | 小3 | 川島 実織 | R5.10.7 | 珠算8級 | 小3 | 髙木  純 | R5.10.11 | 
| 珠算10級 | 小1 | 山下 瑞結 | R5.10.12 | 九九3級 | 年長 | 楢原 陽斗 | R5.10.11 | 
| 珠算15級 | 小1 | 西村 優希 | R5.10.12 | 珠算14級 | 小2 | 石川 颯丞 | R5.10.20 | 
| フラッシュ暗算16級 | 小1 | 西村 優希 | R5.10.12 | 珠算6級 | 小2 | 浅川 侑紀 | R5.10.20 | 
| 珠算9級 | 小3 | 生田  花 | R5.10.13 | 暗算4級 | 小3 | 中村 奏良 | R5.10.22 | 
| 珠算12級 | 小2 | 中村 文香 | R5.10.14 | 珠算12級 | 小1 | 安井 七葉 | R5.10.23 | 
				
								
				
				
				
				
			 
			
									
			
		
		
		 
	 
 
関連コンテンツ