塾内検定試験合格者一覧 2022年 4月分

2022.3.23 ~ 2022.4.23
合格級 |
なまえ |
合格日 |
合格級 |
なまえ |
合格日 |
珠算5級 | 伊藤 玲 | R4.3.10 | 珠算10級 | 植村 亮友 | R4.4.18 |
珠算11級 | 植村 亮友 | R4.3.23 | 珠算7級 | 橋本 理央 | R4.4.18 |
珠算14級 | 三觜 丸人 | R4.3.23 | 珠算14級 | 坂本 楓真 | R4.4.18 |
珠算4級 | 土田 啓太 | R4.3.23 | 珠算9級 | 東 巧翔 | R4.4.18 |
九九1級 | 植村 咲友 | R4.3.23 | 九九3級 | 内匠屋安蘭 | R4.4.18 |
珠算10級 | 東 巧翔 | R4.3.24 | 九九3級 | 田中 聡真 | R4.4.19 |
珠算11級 | 團 航希 | R4.3.24 | 珠算10級 | 西野 定道 | R4.4.19 |
珠算10級 | 森田 萌阿 | R4.3.24 | 珠算9級 | 森田 萌阿 | R4.4.20 |
珠算5級 | 加藤 芽唯 | R4.3.24 | 暗算5級 | 永井 碧一 | R4.4.23 |
フラッシュ1級 | 佟 樺 | R4.3.24 | 珠算11級 | 池上 杏花 | R4.4.23 |
九九1級 | 山口 洸生 | R4.3.25 | 暗算6級 | 池上 愛夏 | R4.4.23 |
九九1級 | 田代 大和 | R4.3.25 | 九九1級 | 太田 遥貴 | R4.4.23 |
珠算14級 | 田中 聡真 | R4.3.28 | 珠算9級 | 浅川 侑紀 | R4.3.23 |
珠算12級 | 植村 咲友 | R4.3.28 | 珠算5級 | 松永 怜 | R4.3.23 |
暗算7級 | 風月 力 | R4.3.29 | 珠算9級 | 前田 未怜 | R4.3.23 |
暗算6級 | 石原 利家 | R4.3.31 | 珠算7級 | 前田 一樹 | R4.3.25 |
珠算3級 | 出畑妃代吏 | R4.3.30 | 珠算3級 | 古徳 奏介 | R4.3.25 |
珠算10級 | 灰野 絢音 | R4.3.30 | 珠算13級 | 大倉 平 | R4.3.28 |
九九1級 | 森田 萌阿 | R4.3.30 | 珠算8級 | 吉田 詩織 | R4.3.28 |
暗算7級 | 高田 啓太 | R4.3.31 | 珠算5級 | 岡島 壱樹 | R4.3.28 |
暗算3級 | 肥後 歩樹 | R4.3.29 | 暗算5級 | 戸田 晴翔 | R4.3.30 |
九九4級 | 田中 聡真 | R4.3.29 | 珠算11級 | 楢原 陽斗 | R4.3.30 |
珠算5級 | 梶谷 結 | R4.3.31 | 珠算9級 | 森山 琉斗 | R4.3.30 |
珠算8級 | 迫田 誠 | R4.4.1 | 珠算9級 | 藤原 惺 | R4.4.1 |
珠算9級 | 大竹 美月 | R4.4.2 | 珠算7級 | 與 心望 | R4.4.1 |
暗算4級 | 入江 祐仁 | R4.4.2 | 珠算9級 | 坂本 和奏 | R4.4.8 |
珠算6級 | 松田 舜史 | R4.4.2 | 珠算12級 | 尾下 聡史 | R4.4.11 |
珠算12級 | 茨木 謙祐 | R4.4.4 | 暗算6級 | 谷 実莉 | R4.4.11 |
珠算15級 | 本田 豊秋 | R4.4.5 | ワリンパ名人 | 丸井 新斗 | R4.4.11 |
珠算10級 | 川島 実織 | R4.4.5 | 珠算10級 | 後藤 瑞希 | R4.4.13 |
珠算3級 | 小山真梨紗 | R4.4.8 | 暗算3級 | 近藤 由奈 | R4.4.13 |
珠算5級 | 柳原 穂果 | R4.4.7 | 珠算7級 | 薮内由香利 | R4.4.15 |
珠算6級 | 池上 愛夏 | R4.4.9 | 珠算10級 | 吉田 有花 | R4.4.15 |
珠算13級 | 大ケ谷拓真 | R4.4.10 | 珠算15級 | 平木 伶旺 | R4.4.15 |
暗算6級 | 橋本 理央 | R4.4.13 | 珠算9級 | 堀田 菜帆 | R4.4.15 |
暗算5級 | 荘司 麗花 | R4.4.13 | 珠算15級 | 田中 絢子 | R4.4.16 |
珠算11級 | 植村 咲友 | R4.4.13 | 珠算15級 | 服部 結央 | R4.4.18 |
九九2級 | 灰野 絢音 | R4.4.13 | 珠算12級 | 大倉 平 | R4.4.18 |
フラッシュ五段 | 井腰 颯太 | R4.4.14 | 暗算4級 | 戸田 晴翔 | R4.4.18 |
九九4級 | 大島 滎人 | R4.4.15 | 珠算14級 | 恩田 美結 | R4.4.22 |
暗算7級 | 東 巧翔 | R4.4.16 | 珠算9級 | 薮内 大致 | R4.4.22 |
暗算4級 | 井上 雄貴 | R4.4.16 | 九九4級 | 花岡 凜 | R4.4.22 |
珠算4級 | 中川 海斗 | R4.4.16 | 九九4級 | 前田 未怜 | R4.4.22 |
珠算9級 | 中川莉杏那 | R4.4.17 | 珠算15級 | 佐々木大翔 | R4.4.23 |
珠算15級 | 齊木 柚月 | R4.4.18 |
今月もよく頑張りました |